|  | 
	|  | 
	| Syst�matique   | 
	| 
	
		| Nom latin : | Clathrina coriacea (Montagu, 1818) |  
		| Synonymes : |  |  
		| Classification : | Porifera  ( Eponges ) |  
		|  |  
		|  Nom : | Clathrine blanche 
 |  
		|  Nom : | White clathrina 
 |  | 
	| Identification   | 
	| Principaux caract�res d'identification | 
	| N'h�site pas � mettre � jour cette fiche et compl�ter les donn�es. | 
	| Confusions possibles | 
	| N'h�site pas � mettre � jour cette fiche et compl�ter les donn�es. | 
	| Biologie   | 
	| Nutrition | 
	| N'h�site pas � mettre � jour cette fiche et compl�ter les donn�es. | 
	| Cycle de vie / Reproduction | 
	| N'h�site pas � mettre � jour cette fiche et compl�ter les donn�es. | 
	| Interaction avec les autres esp�ces | 
	| N'h�site pas � mettre � jour cette fiche et compl�ter les donn�es. | 
	| Distribution   | 
	| 
	| Habitat | 
|  Rochers
 |  | 
 | 
	| N'h�site pas � mettre � jour cette fiche et compl�ter les donn�es. | 
	| Distribution g�ographique | 
	| N'h�site pas � mettre � jour cette fiche et compl�ter les donn�es. | 
	| Liens   | 
	| Sites Web : | 
	| N/A 
  Proposer un lien pour cette esp�ce 
  Rechercher avec Google 
  Rechercher avec AltaVista | 
	| Bibliographie   | 
	| 
	|    | Découvrir la Méditerrannée Steven Weinberg
 Editions Nathan 1992
 |  | 
	| Fiche cr��e par Christophe Naslain le 26/10/2005 
 Modifications :
 
 
 | 
	| 
 
 | 
	|  Mettre � jour  Imprimer  Envoyer |